
Trainingen
Het reguliere trainingsschema voor seizoen 2026/2027. Per dag staat wie er traint, op welk veld en in welke kleedkamer. Bij afwijkingen geldt wat de trainer doorgeeft.
Maandag
| Tijd | Wie | Veld | Kleedkamer |
|---|
| 16:00 – 18:00 | KOK kinderopvang | 1A1 t/m 1B2 | – |
| 17:00 – 18:00 | JO8-1, JO8-2, JO8-3, JO8-4, JO8-5 | 2A1 t/m 2B2 | 14 |
| 17:00 – 18:00 | JO9-1, JO9-2, JO9-3, JO9-4 | 2B2 t/m 3B2 | 7 |
| 17:00 – 18:00 | JO9-5, JO9-6, JO9-7 | 3B2 t/m 4A2 | 8 |
| 17:00 – 19:00 | Keeperstraining jeugd | 4B1, 4B2 | – |
| 18:00 – 19:00 | MO12-1 | 1A1, 1A2 | 13 |
| 18:00 – 19:00 | MO13-1 | 1B1, 1B2 | 13 |
| 18:00 – 19:00 | JO10-1, JO10-2, JO10-3, JO10-4, JO10-5, JO10-6 | 2A1 t/m 2B2 | 12 |
| 18:00 – 19:00 | JO11-1, JO11-2, JO11-3 | 2B2 t/m 3B2 | 11 |
| 18:00 – 19:00 | JO12-1, JO12-2, JO12-3 | 4A1 t/m 4B1 | 9 |
| 19:15 – 20:30 | JO16-2 | 2A1, 2A2 | 14 |
| 19:15 – 20:30 | MO19-1 | 2B1, 2B2 | 3 |
| 19:15 – 20:30 | JO17-1 | 4A1, 4A2 | 7 |
| 19:15 – 20:30 | MO15-1 | 4B1, 4B2 | 8 |
| 19:45 – 20:45 | Het eerste | 1A1 t/m 1B2 | 5/6 |
| 19:45 – 20:45 | Het tweede | 2B2 t/m 3B2 | 5/6 |
Dinsdag
| Tijd | Wie | Veld | Kleedkamer |
|---|
| 16:00 – 18:00 | KOK kinderopvang | 1A1 t/m 1B2 | – |
| 18:00 – 19:15 | MO17-1 | 2A1, 2A2 | 14 |
| 18:00 – 19:30 | JO13-3 | 2B1, 2B2 | 9 |
| 18:00 – 19:30 | JO13-1 | 2B2 t/m 3A2 | 11 |
| 18:00 – 19:30 | JO13-4 | 3A2 t/m 3B2 | 12 |
| 18:00 – 19:30 | JO13-2 | 4A1, 4A2 | 10 |
| 18:00 – 19:45 | Keeperstraining jeugd | 4B1, 4B2 | – |
| 18:15 – 19:30 | JO14-1 | 1A1, 1A2 | 7 |
| 18:15 – 19:30 | JO14-2 | 1B1, 1B2 | 8 |
| 19:15 – 20:30 | JO15-1 | 2A1, 2A2 | 13 |
| 19:15 – 20:30 | JO16-1 | 2B1, 2B2 | 2 |
| 19:45 – 20:45 | Het eerste | 1A1 t/m 1B2 | 5/6 |
| 19:45 – 20:45 | Het tweede | 2B2 t/m 3B2 | 5/6 |
| 19:45 – 20:45 | JO19-1 | 4A1 t/m 4B2 | 3 |
| 19:45 – 20:45 | JO19-2 | 4A1 t/m 4B2 | 4 |
Woensdag
| Tijd | Wie | Veld | Kleedkamer |
|---|
| 15:00 – 15:45 | Minioren | 1A1 t/m 1B2 | – |
| 17:00 – 18:00 | JO8-1, JO8-2, JO8-3, JO8-4, JO8-5 | 2A1 t/m 2B2 | 14 |
| 17:00 – 18:00 | JO9-1, JO9-2, JO9-3, JO9-4 | 2B2 t/m 3B2 | 7 |
| 17:00 – 18:00 | JO9-5, JO9-6, JO9-7 | 3B2 t/m 4A2 | 8 |
| 18:00 – 19:00 | MO12-1 | 1A1, 1A2 | 13 |
| 18:00 – 19:00 | MO13-1 | 1B1, 1B2 | 13 |
| 18:00 – 19:00 | JO10-1, JO10-2, JO10-3, JO10-4, JO10-5, JO10-6 | 2A1 t/m 2B2 | 12 |
| 18:00 – 19:00 | JO11-1, JO11-2, JO11-3 | 2B2 t/m 3B2 | 11 |
| 18:00 – 19:00 | JO12-1, JO12-2, JO12-3 | 4A1 t/m 4B2 | 9 |
| 19:15 – 20:45 | JO16-2 | 2A1 t/m 2B2 | 14 |
| 19:15 – 20:45 | Overige senioren | 2A1, 2A2, 2B2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2 | – |
| 19:15 – 20:30 | JO17-1 | 4A1, 4A2 | 7 |
| 19:15 – 20:30 | MO15-1 | 4B1, 4B2 | 8 |
| 19:30 – 20:45 | Dames 35+ | 1A1, 1A2 | – |
Donderdag
| Tijd | Wie | Veld | Kleedkamer |
|---|
| 16:00 – 18:00 | KOK kinderopvang | 1A1 t/m 1B2 | – |
| 18:00 – 19:15 | MO17-1 | 2A1, 2A2 | 14 |
| 18:00 – 19:30 | JO13-3 | 2B1, 2B2 | 9 |
| 18:00 – 19:30 | JO13-1 | 2B2 t/m 3A2 | 11 |
| 18:00 – 19:30 | JO13-4 | 3A2 t/m 3B2 | 12 |
| 18:00 – 19:30 | JO13-2 | 4A1, 4A2 | 10 |
| 18:15 – 19:30 | JO14-1 | 1A1, 1A2 | 7 |
| 18:15 – 19:30 | JO14-2 | 1B1, 1B2 | 8 |
| 19:15 – 20:30 | JO15-1 | 2A1, 2A2 | 13 |
| 19:15 – 20:30 | JO16-1 | 2B1, 2B2 | 2 |
| 19:45 – 20:45 | Het eerste | 1A1 t/m 1B2 | 5/6 |
| 19:45 – 20:45 | Het tweede | 2B2 t/m 3B2 | 5/6 |
| 19:45 – 20:45 | JO19-1 | 4A1 t/m 4B2 | 3 |
| 19:45 – 20:45 | JO19-2 | 4A1 t/m 4B2 | 4 |
Vrijdag
Geen reguliere trainingen.
Zaterdag
| Tijd | Wie | Veld | Kleedkamer |
|---|
| 09:00 – 10:00 | Minioren | 1A1 t/m 1B2 | – |
Bron: regulier trainingsschema 2026/2027 van de technische commissie.