Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | |
2 | ST Teylingen/Ter Leede MO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 10 | |
3 | RCL MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 9 | |
4 | VVSB MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
5 | S.V. Kickers'69 MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Foreholte MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
7 | Quick Boys MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
8 | SJC MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
9 | WVC MO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
10 | Van Nispen MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34 | -28 | 0 | |
11 | Valken'68 MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | Koudekerk MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | Valken'68 MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
4 | VUC MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knetsch, Meike | Teamspeler | |
Pijpen, Tessa van | Teamspeler | |
Son, Pien van | Teamspeler | |
Spaanderman, Emma | Teamspeler | |
Verhoeven, Sofie | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.