Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loon, Ad van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Peursum, Mark | Technische staf | |
Spaanderman, Marieke | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 MO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
2 | Forum Sport MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
3 | FC Oegstgeest MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
4 | SVC'08 MO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
5 | Graaf W II VAC MO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
6 | SV Leidschenveen MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
7 | RKAVV MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
8 | Valken'68 MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC MO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 18 | |
2 | Ter Leede MO17-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
3 | Rijnvogels, fc MO17-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 | |
4 | DoCoS MO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
5 | Katwijk MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
6 | Lugdunum MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
7 | Valken'68 MO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
8 | FC Oegstgeest MO17-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 6 | |
2 | Rijnvogels, fc MO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
3 | Blauw-Zwart MO17-1 (9-tal) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
4 | SJC MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Valken'68 MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Ter Leede MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | Lugdunum MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
8 | Katwijk MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Diana | Teamspeler | |
Mooy, Jill de | Teamspeler | |
Nagel, Kayleigh van der | Teamspeler | |
Son, Pien van | Teamspeler | |
Spaanderman, Emma | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.