Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roos, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Spaanderman, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest MO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 12 | |
2 | Quick Boys MO15-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 11 | |
3 | DoCoS MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
4 | Valken'68 MO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
5 | Roodenburg MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
6 | Altior MO15-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
7 | Bernardus MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
8 | Rijnsburgse Boys MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
2 | Rijnsburgse Boys MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 12 | |
3 | Quick Boys MO15-4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
4 | Foreholte MO15-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
5 | ASC MO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
6 | Roodenburg MO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 5 | |
7 | DoCoS MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
8 | Valken'68 MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 32 | -23 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korbee, Dana | Teamspeler | |
Meij, Lana van der | Teamspeler | |
Plas, Nora van der | Teamspeler | |
Schenkels, Lisette | Teamspeler | |
Zelst, Kyra van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.