Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 9 | |
2 | SVC'08 MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
3 | Blauw-Zwart MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | DoCoS MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
5 | Rijnvogels, fc MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 MO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 6 | |
7 | Woubrugge MO15-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
8 | Valken'68 MO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
9 | VVSB MO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
10 | Graaf W II VAC MO15-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | -23 | 1 | |
11 | Quick Boys MO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardus MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
2 | Valken'68 MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
3 | BSC '68 MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
4 | FC Oegstgeest MO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klinkhamer, Cindy | Teamspeler | |
Klinkhamer, Daisy | Teamspeler | |
Mooij, Jet de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.