Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spaanderman, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 15 | |
2 | Naaldwijk MO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 11 | |
3 | VDL MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | RVC Celeritas MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
5 | RKAVV MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
6 | DSVP MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
7 | S.V. Den Hoorn MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | Valken'68 MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
2 | Rijnsburgse Boys MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 13 | |
3 | Quick Boys MO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 13 | |
4 | RCL MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 12 | |
5 | Voorschoten`97 MO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
6 | DoCoS MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
7 | ASC MO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | -27 | 0 | |
8 | Valken'68 MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zwaan, Feline | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.