Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spaanderman, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 MO13-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 27 | |
2 | Quick MO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 19 | 25 | 25 | |
3 | FC Lisse MO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | 22 | |
4 | Rijnsburgse Boys MO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 19 | 25 | 22 | |
5 | S.V. Kickers'69 MO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 | 19 | |
6 | VEP MO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 16 | 18 | 17 | |
7 | FC Oegstgeest MO13-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 12 | |
8 | Olympia MO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 34 | -17 | 12 | |
9 | Alphense Boys MO13-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 41 | -28 | 9 | |
10 | Floreant MO13-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 29 | -24 | 4 | |
11 | Quick Boys MO13-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 68 | -64 | 3 | |
12 | FC Oudewater MO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 31 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC MO13-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 | 27 | |
2 | Graaf W II VAC MO13-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 53 | 3 | 50 | 27 | |
3 | Forum Sport MO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 8 | 42 | 22 | |
4 | FC Lisse MO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 14 | 15 | 21 | |
5 | Valken'68 MO13-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
6 | FC Oegstgeest MO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 16 | |
7 | Laakkwartier MO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
8 | Floreant MO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 34 | -27 | 10 | |
9 | Quick MO13-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 47 | -28 | 6 | |
10 | DSVP MO13-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 23 | -18 | 4 | |
11 | DSO MO13-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 50 | -45 | 4 | |
12 | EMM'21 MO13-1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 42 | -36 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haasnoot, Anouk | Teamspeler | |
Meij, Juul van der | Teamspeler | |
Mooij, Demi de | Teamspeler | |
Postmus, Fleur | Teamspeler | |
Prigge, Julia | Teamspeler | |
Wit, Esmee de | Teamspeler | |
Zwaan, Nikki | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.