Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spaanderman, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
2 | Hillegom sv MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
3 | Valken'68 MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
4 | Rijnvogels, fc MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
5 | Katwijk MO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
6 | VVSB MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
7 | FC Oegstgeest MO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | Voorschoten`97 MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
9 | Quick Boys MO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
10 | FC Lisse MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 | |
11 | Rijnsburgse Boys MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
2 | Voorschoten`97 MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | Forum Sport MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
4 | RKAVV MO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haasnoot, Anouk | Teamspeler | |
Nagel, Kayleigh van der | Teamspeler | |
Postmus, Fleur | Teamspeler | |
Potters, Lieke | Teamspeler | |
Spaanderman, Marit | Teamspeler | |
Wit, Esmee de | Teamspeler | |
Zwaan, Nikki | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.