Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spaanderman, Marieke | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 8 | 49 | 16 | |
2 | ASC MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 13 | |
3 | Rijnsburgse Boys MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
4 | Voorschoten`97 MO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 10 | |
5 | FC Lisse MO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 34 | -24 | 7 | |
6 | Quick Boys MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
7 | FC Oegstgeest MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 47 | -32 | 3 | |
8 | RCL MO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 57 | -47 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 18 | |
2 | DSO MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
3 | Katwijk MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
4 | Valken'68 MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
5 | Bernardus MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
6 | Be Fair MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 8 | |
7 | TAVV MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
8 | FC Lisse MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 13 | |
2 | Forum Sport MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 9 | |
3 | Bernardus MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
4 | RKAVV MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
5 | Valken'68 MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 3 | |
6 | FC Oegstgeest MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 51 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 16 | |
2 | Forum Sport MO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 16 | 12 | 14 | |
3 | Bernardus MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
4 | Voorschoten`97 MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 10 | |
5 | Valken'68 MO11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
6 | FC Lisse MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
7 | TAVV MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
8 | NSV'46 MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zwaan, Feline | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.