Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijvenbode, Bart van | Technische staf | Trainer |
Potters, Lieke | Technische staf | Trainer |
Spaanderman, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 13 | |
2 | Quick Boys MO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 11 | |
3 | DSO MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
4 | TAVV MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
5 | Valken'68 MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
6 | RKAVV MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 16 | |
2 | HVV MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
3 | SVC'08 MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 12 | |
4 | Katwijk MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
5 | Valken'68 MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
6 | FC Oegstgeest MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 31 | -14 | 3 | |
7 | Graaf W II VAC MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
8 | FC Lisse MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willigenburg, Quinty | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.