Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meij, Fred van der | Overige staf | Teammanager |
Palmer, Matt | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 21 | |
2 | Graaf W II VAC JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 15 | |
3 | SJZ JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
4 | Quick Boys JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
5 | Teylingen JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
6 | Valken'68 JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | 4 | |
7 | Wilhelmus JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | 4 | |
8 | HVV JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 38 | -25 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkoop JO19-2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 60 | 19 | 41 | 45 | |
2 | S.V. Kickers'69 JO19-1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 58 | 30 | 28 | 40 | |
3 | Meerburg JO19-2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 28 | |
4 | FC Lisse JO19-2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 35 | 35 | 0 | 22 | |
5 | Valken'68 JO19-1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 34 | 47 | -13 | 18 | |
6 | Nicolaas Boys JO19-1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 33 | -5 | 17 | |
7 | Hillegom sv JO19-2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 37 | -5 | 16 | |
8 | Voorschoten`97 JO19-2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 32 | 47 | -15 | 12 | |
9 | EMM'21 JO19-2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 19 | 48 | -29 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Homan, Dean | Teamspeler | |
Scheffer, Thijs | Teamspeler | |
Star, Julian | Teamspeler | |
Vliet, Max van | Teamspeler | |
Volwater, Chris | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.