Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhane, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oudshoorn, Mike | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | Valken'68 JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
3 | Noordwijk JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
4 | ARC JO19-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
5 | FC Oegstgeest JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Hillegom sv JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
7 | Foreholte JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
8 | Quick Boys JO19-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
9 | Sporting Leiden JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
10 | Rijnsburgse Boys JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | Rijnvogels, fc JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | FC Oegstgeest JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Valken'68 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | Foreholte JO19-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhane, Joël | Teamspeler | |
Deelstra, Tijmen | Teamspeler | |
Kralt, Stefan | Teamspeler | |
Slootweg, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.