Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Palmer, Matthew | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Scheveningen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Teylingen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | ASC JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Voorschoten`97 JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Forum Sport JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Quick JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Quick Boys JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Valken'68 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wilhelmus JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Kagia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | Meerburg JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 12 | |
2 | Voorschoten`97 JO17-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
3 | VVSB JO17-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
4 | RCL JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 3 | |
5 | Quick Boys JO17-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO17-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 21 | |
2 | Valken'68 JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
3 | Kagia JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
4 | Meerburg JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 | |
5 | Koudekerk JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
6 | SJZ JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
7 | EMM'21 JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
8 | VVSB JO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Alphense Boys JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Blijdorp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | RVC '33 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Valken'68 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Blijdorp JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Strijen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | ASC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Be Fair JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bergambacht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DWO JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DWO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lekkerkerk JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Oliveo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Scheveningen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Vlotbrug JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Vredenburch JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Honselersdijk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | Charlois, sv JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Zinkwegse Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | ARC JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | HBS JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Barendrecht JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Altior JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
27 | Pernis JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bergambacht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blijdorp JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Blijdorp JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DWO JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DWO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RVC '33 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Scheveningen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Spijkenisse JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Strijen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Valken'68 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Vlotbrug JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assaidi, Aymane | Teamspeler | |
Bruijn, Jesse de | Teamspeler | |
Duindam, Stan | Teamspeler | |
Graham, Matthew | Teamspeler | |
Groenveld, Menno | Teamspeler | |
Haydarie, Milad | Teamspeler | |
Hoekstra, Gino | Teamspeler | Doelverdediger |
Klinkenberg, Lucas | Teamspeler | |
Spierenburg, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.