Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Palmer, Matthew | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ JO17-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 | 30 | |
2 | Valken'68 JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 25 | |
3 | Quick JO17-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 23 | |
4 | Teylingen JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 16 | |
5 | Kagia JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 25 | 6 | 16 | |
6 | Meerburg JO17-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
7 | Scheveningen JO17-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 15 | |
8 | Wilhelmus JO17-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 35 | 5 | 13 | |
9 | ASC JO17-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 32 | -17 | 9 | |
10 | Quick Boys JO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 33 | -10 | 7 | |
11 | Forum Sport JO17-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 39 | -22 | 6 | |
12 | Voorschoten`97 JO17-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 44 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 12 | |
2 | Voorschoten`97 JO17-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
3 | VVSB JO17-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
4 | RCL JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 3 | |
5 | Quick Boys JO17-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO17-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 21 | |
2 | Valken'68 JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
3 | Kagia JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
4 | Meerburg JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 | |
5 | Koudekerk JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
6 | SJZ JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
7 | EMM'21 JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
8 | VVSB JO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Alphense Boys JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Blijdorp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | RVC '33 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Valken'68 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | Blijdorp JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Oliveo JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Strijen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | ASC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Be Fair JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bergambacht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DWO JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DWO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Scheveningen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Vlotbrug JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Honselersdijk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
19 | Charlois, sv JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Vredenburch JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | Zinkwegse Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | ARC JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
23 | HBS JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Barendrecht JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | Lekkerkerk JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | Altior JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
27 | Pernis JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Alphense Boys JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Valken'68 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | DWO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Blijdorp JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Strijen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Scheveningen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Bergambacht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | RVC '33 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Spijkenisse JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | Oliveo JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | DWO JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | ASC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
16 | FC Vlotbrug JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergambacht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Strijen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | DWO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Alphense Boys JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Scheveningen JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | Valken'68 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blijdorp JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | Blijdorp JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assaidi, Aymane | Teamspeler | |
Bruijn, Jesse de | Teamspeler | |
Duindam, Stan | Teamspeler | |
Graham, Matthew | Teamspeler | |
Groenveld, Menno | Teamspeler | |
Haydarie, Milad | Teamspeler | |
Hoekstra, Gino | Teamspeler | Keeper |
Klinkenberg, Lucas | Teamspeler | |
Spierenburg, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.