Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
2 | VVSB JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
3 | Foreholte JO15-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
4 | Noordwijk JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
5 | ASC JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO15-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 | 19 | |
2 | Valken'68 JO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 16 | |
3 | Noordwijk JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
4 | ASC JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
5 | Ter Leede JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
6 | Foreholte JO15-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 29 | -13 | 5 | |
7 | SJC JO15-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 33 | -22 | 4 | |
8 | VVSB JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 48 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | DWO JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | RCL JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | Wilhelmus JO15-3JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Meerburg JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oliveo JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Quick Boys JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RKDEO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Valken'68 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | BSC '68 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | HVV JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Victoria'04 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Groeneweg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | SEV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Ommoord, sv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | v.v. Hekelingen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | TOGB JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Smitshoek JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | ARC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | BSC '68 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Erasmus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HVV JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Oliveo JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RVVH JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Scheveningen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Slikkerveer JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Westlandia JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | WFB JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ZBVH JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | GOZ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | FC Zoetermeer JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | FC Vlotbrug JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | FC Zoetermeer JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
24 | Valken'68 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
25 | Olympia JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
26 | Maense, FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
27 | VDL JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benard, Rowan | Teamspeler | |
Berkheij, Bart | Teamspeler | |
Nagel, Thom van der | Teamspeler | |
Rodewijk, Jacco | Teamspeler | |
Roos, Lennart | Teamspeler | |
Star, Bastiaan | Teamspeler | |
Vliet, Joep van | Teamspeler | Doelverdediger |
Zuijderduijn, Milan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.