Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
2 | VVSB JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
3 | Noordwijk JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
4 | Foreholte JO15-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
5 | ASC JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO15-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 | 19 | |
2 | Valken'68 JO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 16 | |
3 | Noordwijk JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
4 | ASC JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
5 | Ter Leede JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
6 | Foreholte JO15-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 29 | -13 | 5 | |
7 | SJC JO15-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 33 | -22 | 4 | |
8 | VVSB JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 48 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO15-4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 50 | 18 | 32 | 30 | |
2 | RKDEO JO15-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 18 | 26 | 28 | |
3 | FC Oegstgeest JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 20 | 21 | 22 | |
4 | Wilhelmus JO15-3JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 28 | 12 | 22 | |
5 | DWO JO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 38 | 7 | 19 | |
6 | Oliveo JO15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 31 | -6 | 14 | |
7 | Voorschoten`97 JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 32 | 6 | 13 | |
8 | Valken'68 JO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 35 | -16 | 11 | |
9 | BSC '68 JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 | 10 | |
10 | RCL JO15-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 50 | -25 | 9 | |
11 | Meerburg JO15-5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 50 | -25 | 7 | |
12 | HVV JO15-4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 26 | 47 | -21 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Victoria'04 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Groeneweg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Scheveningen JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | SEV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Ommoord, sv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | v.v. Hekelingen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | TOGB JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Slikkerveer JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
10 | Erasmus JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Smitshoek JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | ARC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BSC '68 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Oliveo JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | WFB JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZBVH JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RVVH JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Westlandia JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | GOZ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | FC Zoetermeer JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
21 | FC Vlotbrug JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
22 | FC Zoetermeer JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | HVV JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
24 | Valken'68 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
25 | Olympia JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
26 | Maense, FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
27 | VDL JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benard, Rowan | Teamspeler | |
Berkheij, Bart | Teamspeler | |
Nagel, Thom van der | Teamspeler | |
Rodewijk, Jacco | Teamspeler | |
Roos, Lennart | Teamspeler | |
Star, Bastiaan | Teamspeler | |
Vliet, Joep van | Teamspeler | Keeper |
Zuijderduijn, Milan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.