Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamp, Bart van der | Overige staf | Teammanager |
Peursum, Mark | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROAC JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 12 | |
2 | Katwijk JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 7 | |
3 | Rijnsburgse Boys JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 7 | |
4 | Foreholte JO15-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
5 | Valken'68 JO15-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 5 | |
6 | FC Lisse JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
7 | Kagia JO15-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 26 | -22 | 2 | |
8 | Meerburg JO15-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 1 | |
9 | Teylingen JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 | 1 | |
10 | Warmunda, sv JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 | -22 | 1 | |
11 | Roodenburg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SJO DOSR/WVC JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | Blauw-Zwart JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
3 | Valken'68 JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | DoCoS JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dees, Rick | Teamspeler | |
Rodewijk, Jacco | Teamspeler | |
Roos, Lennart | Teamspeler | |
Schrama, Johan | Teamspeler | |
Wiersma, Morris | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.