Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Masmeijer, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Plas, Emiel van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 9 | |
2 | Stompwijk JO15-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
3 | DoCoS JO15-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 | |
4 | Voorschoten`97 JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
5 | SJC JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
2 | SVC'08 JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 | |
3 | Valken'68 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
4 | Stompwijk JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | FC Oegstgeest JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
7 | Quick Boys JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 4 | |
8 | Forum Sport JO15-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | 27 | |
2 | BSM sv JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 13 | 31 | 22 | |
3 | FC Oegstgeest JO15-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 27 | 16 | 21 | |
4 | Foreholte JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 29 | 2 | 19 | |
5 | Valken'68 JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 35 | -11 | 16 | |
6 | ASC JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 24 | 3 | 13 | |
7 | Kagia JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 13 | |
8 | Rijnsburgse Boys JO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 11 | |
9 | VVSB JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 30 | -6 | 10 | |
10 | SV Warmunda, JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 31 | -14 | 7 | |
11 | FC Lisse JO15-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 55 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | SJZ JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | RKAVV JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Jodan Boys, de JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | Barendrecht JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bergambacht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DCV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DIOS sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | EMM JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ESTO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC 's-Gravenzande JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hermes DVS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Honselersdijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Lisse JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nicolaas Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Overmaas JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Quick JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Quick Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Quintus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Rohda '76 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Scheveningen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Scheveningen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SEP JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SHO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SJC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Slikkerveer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Soccer Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Spijkenisse JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VDL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vitesse Delft JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | FC Vlotbrug JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VV Haastrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Voorschoten`97 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | Valken'68 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
36 | ASC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behimehr, Bhodi | Teamspeler | |
Jansen van Rosendaal, Christiaan | Teamspeler | |
Kroon, Milan | Teamspeler | Keeper |
Melnyk, Dani | Teamspeler | |
Peeters, Benjamin | Teamspeler | |
Stefanov, Victor | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.