Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kortekaas, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
2 | FC Oegstgeest JO14-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
3 | Valken'68 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
4 | Quick Boys JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
5 | SVC'08 JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 4 | 74 | 21 | |
2 | HVV JO14-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 34 | -8 | 13 | |
3 | Graaf W II VAC JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 12 | |
4 | Blauw-Zwart JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
5 | Valken'68 JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
6 | SVO Buytenpark JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 25 | -15 | 4 | |
7 | PPSC JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 37 | -28 | 4 | |
8 | Quick Boys JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 41 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO14-3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 9 | 43 | 30 | |
2 | Rijnsburgse Boys JO14-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 30 | |
3 | Hillegom sv JO14-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 23 | |
4 | FC Lisse JO14-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 18 | 15 | 21 | |
5 | ASC JO14-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 23 | 17 | 20 | |
6 | Noordwijk JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 24 | 3 | 17 | |
7 | Blauw-Zwart JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
8 | Teylingen JO14-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 36 | -18 | 11 | |
9 | Valken'68 JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 58 | -41 | 9 | |
10 | S.V. Kickers '69 JO14-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 25 | -17 | 6 | |
11 | Voorschoten`97 JO14-4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 47 | -32 | 6 | |
12 | Hillegom sv JO14-3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 43 | -31 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Polanen, Gyan van | Teamspeler | |
Varkevisser, Wes | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.