Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sloos, Michael | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 15 | |
2 | Blauw-Zwart JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
3 | Lugdunum JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
4 | FC Oegstgeest JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
5 | Meerburg JO13-7JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 25 | -18 | 4 | |
6 | Rijnsburgse Boys JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 15 | |
2 | Noordwijk JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 15 | |
3 | Katwijk JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
4 | VVSB JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
5 | SJC JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
6 | Van Nispen JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 36 | -25 | 4 | |
7 | Rijnsburgse Boys JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
8 | FC Lisse JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 38 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 25 | |
2 | SJC JO13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | 25 | |
3 | RKAVV JO13-1JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 25 | |
4 | EMM'21 JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 23 | |
5 | Noordwijk JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 20 | |
6 | Meerburg JO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 | 14 | |
7 | Katwijk JO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 39 | -11 | 14 | |
8 | SJZ JO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
9 | FC Oegstgeest JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 24 | -10 | 12 | |
10 | Alphense Boys JO13-4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
11 | VUC JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 | 37 | -15 | 4 | |
12 | VVSB JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 42 | -34 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | SJC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Spartaan'20 JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Alphense Boys JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Forum Sport JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Full Speed JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Capelle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | SVH JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Valken'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10 | Semper Altius JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | DVV '09 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | OVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 's-Gravendeel vv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | ARC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bergambacht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Duindorp sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | EMM'21 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Floreant JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Graaf W II VAC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Lisse JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Olympia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Overmaas JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Schipluiden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Slikkerveer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Soccer Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sportlust '46 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VELO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Voorschoten`97 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Wippolder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Woubrugge JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Brielle, VV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | Slikkerveer JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Meerburg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | Concordia JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | NSVV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | Die Haghe JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | Spirit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | HOV/DJSCR JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
42 | ARC JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Oliveo JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | Zwaluwen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Quick Boys JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
46 | Blijdorp JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergambacht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | SJC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Steeds Hooger JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | DVV '09 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Valken'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Semper Altius JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | EMM'21 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Wippolder JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Graaf W II VAC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVH JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Quick JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Capelle JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | Olympia JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Overmaas JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | Spartaan'20 JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Valken'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Semper Altius JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | DVV '09 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Bergambacht JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | SJC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | Steeds Hooger JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | EMM'21 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Semper Altius JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | DVV '09 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Valken'68 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinsbergen, Sebas | Teamspeler | |
Klaveren, Mike van | Teamspeler | |
Meij, Alfie van der | Teamspeler | |
Messemaker, Cees | Teamspeler | |
Micic, Nenad | Teamspeler | |
Rots, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.