Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Michel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 21 | 17 | 13 | |
2 | ASC JO12-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 12 | |
3 | UVS JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 12 | |
4 | RCL JO12-6JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
5 | UVS JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
6 | fc Boshuizen JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 4 | |
7 | FC Oegstgeest JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 41 | -18 | 3 | |
8 | Meerburg, JO12-5JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 8 | |
2 | Roodenburg Jo12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
3 | Valken'68 JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
4 | Rijnvogels, fc MO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
5 | UVS JO12-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
6 | VVSB JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
7 | Voorschoten`97 JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnvogels, fc MO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | |
2 | UVS JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
3 | Valken'68 JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | VVSB MO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
5 | Voorschoten`97 JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Jesse van | Teamspeler | |
Kort, Alex | Teamspeler | |
Zwan, Kick van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.