Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Michel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 21 | 17 | 13 | |
2 | ASC JO12-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 12 | |
3 | UVS JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 12 | |
4 | RCL JO12-6JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
5 | UVS JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
6 | fc Boshuizen JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 4 | |
7 | FC Oegstgeest JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 41 | -18 | 3 | |
8 | Meerburg, JO12-5JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 8 | |
2 | Roodenburg Jo12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
3 | Valken'68 JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
4 | Rijnvogels, fc MO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
5 | UVS JO12-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
6 | VVSB JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
7 | Voorschoten`97 JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 7 | |
2 | VVSB MO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
3 | Valken'68 JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
4 | Rijnvogels, fc MO12-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
5 | Voorschoten`97 JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
2 | fc Boshuizen JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 22 | 7 | 11 | |
3 | Valken'68 JO12-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 8 | |
4 | Roodenburg Jo12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 24 | -6 | 8 | |
5 | SJC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 22 | -2 | 7 | |
6 | UVS JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
7 | VVSB JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Jesse van | Teamspeler | |
Kort, Alex | Teamspeler | |
Zwan, Kick van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.