Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 | 12 | |
2 | ASC JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
3 | RCL JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 22 | 15 | 12 | |
4 | Koudekerk JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 9 | |
5 | Stompwijk JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
6 | Meerburg JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
7 | Voorschoten`97 JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
8 | Valken'68 JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 57 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO12-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 13 | |
2 | DoCoS JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
3 | Quick Boys JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
4 | Valken'68 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 6 | |
5 | Rijnvogels, fc JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
6 | VVSB JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | Blauw-Zwart JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugdunum JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | RCL JO12-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
3 | DoCoS JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
4 | Meerburg JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
5 | Valken'68 JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
6 | FC Oegstgeest JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO12-3JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 64 | 10 | 54 | 19 | |
2 | DoCoS JO12-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 13 | 20 | 14 | |
3 | Rijnvogels, fc JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 24 | 4 | 11 | |
4 | Stompwijk JO12-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 24 | -3 | 11 | |
5 | Valken'68 JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 60 | -30 | 7 | |
6 | Meerburg JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 6 | |
7 | Blauw-Zwart JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
8 | Quick Boys JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 49 | -28 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Thom van der | Teamspeler | |
Burg, Nick van der | Teamspeler | |
Mulder, Sven | Teamspeler | |
Willigenburg, Demian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.