Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Christiaan de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROAC JO12-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 15 | |
2 | Meerburg JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
3 | ASC JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 7 | |
4 | Valken'68 JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 5 | |
5 | RCL JO12-4JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
6 | Roodenburg JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 38 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 15 | |
2 | SJC, JO12-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 18 | 24 | 15 | |
3 | Voorschoten`97 JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 12 | |
4 | Valken'68 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 | 9 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
6 | FC Oegstgeest JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
7 | Quick Boys JO12-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 58 | -48 | 3 | |
8 | Rijnvogels, fc JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Finn de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.