Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 | 12 | |
2 | ASC JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
3 | RCL JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 22 | 15 | 12 | |
4 | Koudekerk JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 9 | |
5 | Stompwijk JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
6 | Meerburg JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
7 | Voorschoten`97 JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
8 | Valken'68 JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 57 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO12-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 16 | |
2 | DoCoS JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
3 | FC Oegstgeest JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
4 | Quick Boys JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 7 | |
5 | Valken'68 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 6 | |
6 | Rijnvogels, fc JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
7 | VVSB JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
8 | Blauw-Zwart JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 30 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Lugdunum JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | RCL JO12-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | DoCoS JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | FC Oegstgeest JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
6 | Valken'68 JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Thom van der | Teamspeler | |
Burg, Nick van der | Teamspeler | |
Mulder, Sven | Teamspeler | |
Willigenburg, Demian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.