Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijt, Ronald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 18 | |
2 | Noordwijk JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
3 | Valken'68 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
4 | Quick Boys JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 | 7 | |
5 | FC Lisse JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
6 | Teylingen JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 36 | -20 | 3 | |
7 | FC Lisse JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 38 | -26 | 3 | |
8 | SV Warmunda, JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 18 | |
2 | ASC JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
3 | FC Lisse JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
4 | Quick Boys JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 35 | -10 | 9 | |
5 | SV Warmunda, JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 6 | |
6 | Teylingen JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 33 | -7 | 6 | |
7 | Valken'68 JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
8 | Blauw-Zwart JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 44 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Warmunda, JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 7 | 38 | 15 | |
2 | Valken'68 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
3 | FC Lisse JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 26 | 5 | 7 | |
4 | Quick Boys JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
5 | ASC JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 32 | -15 | 4 | |
6 | Teylingen JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 14 | 42 | 18 | |
2 | Valken'68 JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 15 | |
3 | ARC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 12 | |
4 | Quick Boys JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
5 | FC Lisse JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 31 | -11 | 7 | |
6 | VUC JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
7 | Hazerswoudse Boys JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
8 | ASC JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 40 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Jesper | Teamspeler | |
Kuijt, Wim | Teamspeler | |
Meij, Dani van der | Teamspeler | |
Schepens, Luuk | Teamspeler | |
Wit, Stijn de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.