Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Roel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
2 | Voorschoten`97 JO12-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 10 | |
3 | FC Oegstgeest JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
4 | Meerburg JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
5 | Sporting Leiden JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 4 | |
6 | LFC JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 43 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 18 | |
2 | Noordwijk JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 19 | 16 | 13 | |
3 | Quick Boys JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
4 | VVSB JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 9 | |
5 | Valken'68 JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
6 | FC Oegstgeest JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
7 | Teylingen JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
8 | Foreholte JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vijver, Christopher van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.