Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Söhsten, Pascal von | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 15 | |
2 | Katwijk JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 12 | |
3 | Quick Boys JO11-10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 9 | |
4 | Valken'68 JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 31 | -7 | 6 | |
5 | Blauw-Zwart JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 3 | |
6 | Rijnvogels, fc JO11-3 J/M | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-4JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 16 | 16 | 16 | |
2 | Voorschoten`97 JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
3 | Katwijk JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 23 | 21 | 9 | |
4 | DoCoS JO11-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
5 | Blauw-Zwart JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
6 | UVS JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
7 | Quick Boys JO11-10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
8 | Valken'68 JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.