Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-4JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 | 14 | 41 | 16 | |
2 | ASC JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
3 | Valken'68 JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 21 | 26 | 13 | |
4 | Meerburg JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 22 | 15 | 9 | |
5 | Roodenburg JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
6 | Voorschoten`97 JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 6 | |
7 | Ter Leede JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 36 | -12 | 3 | |
8 | FC Oegstgeest JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 99 | -96 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 20 | 23 | 19 | |
2 | Katwijk JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 13 | 29 | 16 | |
3 | RCL JO11-6JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 33 | 9 | 12 | |
4 | Quick Boys JO11-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 38 | -5 | 12 | |
5 | FC Oegstgeest JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
6 | Rijnvogels, fc JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 6 | |
7 | Blauw-Zwart JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 34 | -19 | 6 | |
8 | DoCoS JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 46 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk JO11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
2 | Blauw-Zwart JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Rijnvogels, fc JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 4 | |
4 | Valken'68 JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
5 | Quick Boys JO11-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
6 | Meerburg JO11-6JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO11-4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 24 | 19 | 21 | |
2 | Valken'68 JO11-3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 65 | 43 | 22 | 15 | |
3 | Katwijk JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 20 | 21 | 12 | |
4 | Blauw-Zwart JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 26 | 8 | 10 | |
5 | Quick Boys JO11-7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 30 | -2 | 10 | |
6 | Rijnvogels, fc JO11-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 48 | -23 | 9 | |
7 | Katwijk JO11-6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 42 | -11 | 7 | |
8 | DoCoS JO11-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 58 | -34 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Thom van der | Teamspeler | |
Burg, Nick van der | Teamspeler | |
Mulder, Sven | Teamspeler | |
Peursum, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.