Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 18 | 32 | 16 | |
2 | Sporting Leiden JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
3 | Ter Leede JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 21 | 27 | 12 | |
4 | SJZ JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
5 | Quick Boys JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
6 | RCL JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 40 | -15 | 6 | |
7 | Meerburg JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 34 | -17 | 3 | |
8 | UVS JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 15 | |
2 | RCL JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 12 | |
3 | Bernardus JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
4 | ROAC JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
5 | Roodenburg JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
6 | Valken'68 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 6 | |
7 | Voorschoten`97 JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
8 | Koudekerk JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Leiden JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | DWO JO11-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 5 | |
3 | Valken'68 JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
4 | Voorschoten`97 JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
5 | DSO JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
6 | Graaf W II VAC JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaveren, Tycho van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.