Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sybren | Overige staf | Teammanager |
Blink, Matthijs van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 | 16 | |
2 | DoCoS JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
3 | ASC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | 12 | |
4 | RCL JO11-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 19 | 14 | 10 | |
5 | Valken'68 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 | 4 | |
6 | Meerburg JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
7 | HVV JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
8 | UVS JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 15 | 21 | 16 | |
2 | Valken'68 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 15 | |
3 | RCL JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 12 | |
4 | Quick Boys JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
5 | ASC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 10 | |
6 | Katwijk JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 43 | -10 | 10 | |
7 | Ter Leede JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 40 | -8 | 9 | |
8 | UVS JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 41 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 9 | |
2 | Valken'68 JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 9 | |
3 | Voorschoten`97 JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
4 | Quick Boys JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
5 | Meerburg JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
6 | RCL JO11-4JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 20 | 33 | 21 | |
2 | ASC JO11-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 23 | 13 | 19 | |
3 | RCL JO11-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 29 | 10 | 13 | |
4 | Rijnvogels, fc JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 29 | 0 | 10 | |
5 | Valken'68 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
6 | Ter Leede JO11-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 29 | -14 | 2 | |
7 | Laakkwartier JO11-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 22 | -14 | 2 | |
8 | Katwijk JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 42 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meij, Dani van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.