Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sybren | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heemskerk, Roel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hufkens, William | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 7 | 35 | 13 | |
2 | Roodenburg JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 13 | |
3 | Valken'68 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
4 | Voorschoten`97 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 7 | |
5 | Meerburg JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 34 | -23 | 4 | |
6 | FC Oegstgeest JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 38 | -23 | 3 | |
7 | DSO JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 12 | |
2 | Roodenburg JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
3 | Voorschoten`97 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
4 | RCL JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
5 | Meerburg JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
6 | FC Oegstgeest JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
7 | Wilhelmus JO11-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ASC JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 | |
2 | HVV JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | RKAVV JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | Blauw-Zwart JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
5 | Voorschoten`97 JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | -14 | 1 | |
6 | SVC'08 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Vigo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.