Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Roel | Overige staf | Teammanager |
Hufkens, William | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 15 | |
2 | Katwijk JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 12 | |
3 | Valken'68 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
4 | Quick Boys JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 6 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 3 | |
6 | Blauw-Zwart JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 57 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 13 | |
2 | Katwijk JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
3 | Noordwijk JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
4 | Quick Boys JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
5 | VVSB JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
6 | Quick Boys JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
7 | FC Lisse JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
8 | Rijnsburgse Boys JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Vigo | Teamspeler | |
Ouwehand, Dex | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.