Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sybren | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heemskerk, Roel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hufkens, William | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 7 | 35 | 13 | |
2 | Roodenburg JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 13 | |
3 | Valken'68 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
4 | Voorschoten`97 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 7 | |
5 | Meerburg JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 34 | -23 | 4 | |
6 | FC Oegstgeest JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 38 | -23 | 3 | |
7 | DSO JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 12 | |
2 | Roodenburg JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
3 | Voorschoten`97 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
4 | RCL JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
5 | Meerburg JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
6 | FC Oegstgeest JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
7 | Wilhelmus JO11-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ASC JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 15 | |
2 | HVV JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
3 | RKAVV JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
4 | Blauw-Zwart JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
5 | SVC'08 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
6 | Voorschoten`97 JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 11 | 24 | 17 | |
2 | Ter Leede JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 | 17 | |
3 | Katwijk JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 | 16 | |
4 | Rijnvogels, fc JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
5 | Foreholte JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 7 | |
6 | SJC JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
7 | Valken'68 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 38 | -28 | 3 | |
8 | Rijnsburgse Boys JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 30 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Vigo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.