Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
2 | Valken'68 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 | |
3 | Sporting Leiden 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | Football Factory 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Gerjan | Teamspeler | |
Egmond, Jori van | Teamspeler | |
Egmond, Rik van | Teamspeler | |
Grootswagers, Stephan | Teamspeler | |
Hertog, Gijsbert den | Teamspeler | |
Jonathan, Tim | Teamspeler | |
Koning, Jasper de | Teamspeler | |
Meij, David van der | Teamspeler | |
Putten, Matthijs van | Teamspeler | |
Tol, C. van | Teamspeler | |
Verhave, Rik | Teamspeler | |
Vink, Maurits | Teamspeler | |
Vries, Pieter de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.