Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 45+1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 20 | 5 | 15 | 33 | |
2 | Valken'68 45+1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 | |
3 | Rijnvogels, fc 45+1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
4 | Noordwijk 45+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | -3 | 7 | |
5 | LFC 45+1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 3 |
Geen informatie