Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys 45+1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 17 | |
2 | Rijnvogels, fc 45+1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
3 | Valken'68 45+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | Roodenburg 45+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
5 | UVS 45+1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Geen informatie