Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL 45+1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | |
2 | Valken'68 45+1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 24 | |
3 | DoCoS 45+2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | -4 | 12 | |
4 | UVS 45+1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 13 | -9 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnvogels, fc 45+1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 28 | |
2 | Valken'68 45+1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 | 24 | |
3 | DUNO 45+1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 17 | 1 | 12 | |
4 | DoCoS 45+1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 32 | -24 | 5 |
Geen informatie