Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk 35+2 | 18 | 14 | 4 | 0 | 58 | 14 | 44 | 46 | |
2 | FC Oegstgeest 35+3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 23 | 3 | 21 | |
3 | Quick Boys 35+4 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 33 | -11 | 21 | |
4 | Rijnvogels, fc 35+1 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 37 | -19 | 14 | |
5 | Valken'68 35+1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 33 | -17 | 8 |
Geen informatie