Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, John van | Overige staf | Teammanager |
Nagel, Henk van der | Overige staf | Teammanager |
Ram, Jan | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
2 | Rijnsburgse Boys 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Werve, Te 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | Heinenoord 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houtwijk sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Valken'68 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arikan, Samet | Teamspeler | |
Blikman, Jordy | Teamspeler | Doelverdediger |
Blom, Martijn | Teamspeler | |
Delft, Robbert van | Teamspeler | |
Dijk, Robbin van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Rick | Teamspeler | |
Does, Ruben van der | Teamspeler | |
Duijvenvoorde, Pepijn van | Teamspeler | |
Egmond, Jelmer van | Teamspeler | |
Glasbergen, Mike | Teamspeler | |
Hove, Gerald ten | Teamspeler | |
Jong, Pepijn H. R. de | Teamspeler | |
Kuijt, Peter | Teamspeler | |
Kuijt, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Lange, Chris de | Teamspeler | |
Nagel, Erwin van der | Teamspeler | |
Oskam, Jeroen | Teamspeler | |
Ravensbergen, Gert | Teamspeler | |
Roorda, Bas | Teamspeler | |
Schaap, Jeroen | Teamspeler | |
Smit, Patrick | Teamspeler | |
Star, Bas | Teamspeler | |
Vaneman, Kas | Teamspeler | |
Vries, Jari de | Teamspeler | Verdediger |
Zandbergen, Sammy | Teamspeler | |
Zelst, Bart van | Teamspeler | |
Zuijderduijn, Marc | Teamspeler | |
Zwijnenburg, Mike | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.