Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken'68 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Duyfrak |
Adres | Duyfraklaan 9 |
Plaats | 2235SL VALKENBURG ZH |
Telefoonnummer | 071-4013214 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.M. (Frank) Tol | Scheidsrechter |
mevr. E. (Eline) Leenstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO 1 - Valken'68 1 | 11 nov. 2006 | 0 - 3 |
Valken'68 1 - DSO 1 | 21 apr. 2007 | 4 - 3 |
Valken'68 1 - DSO 1 | 6 okt. 2007 | 0 - 6 |
DSO 1 - Valken'68 1 | 1 mrt. 2008 | 2 - 2 |
DSO 1 - Valken'68 1 | 8 nov. 2008 | 0 - 0 |
Valken'68 1 - DSO 1 | 4 apr. 2009 | 2 - 3 |
DSO 1 - Valken'68 1 | 27 okt. 2012 | 7 - 1 |
Valken'68 1 - DSO 1 | 23 mrt. 2013 | 1 - 3 |
Valken'68 1 - DSO 1 | 11 okt. 2014 | 2 - 3 |
DSO 1 - Valken'68 1 | 28 feb. 2015 | 1 - 2 |
Valken'68 1 - DSO 1 | 15 okt. 2016 | 3 - 1 |
DSO 1 - Valken'68 1 | 8 apr. 2017 | 3 - 2 |
Valken'68 1 - DSO 1 | 24 feb. 2018 | 2 - 0 |
DSO 1 - Valken'68 1 | 21 apr. 2018 | 3 - 2 |
Valken'68 1 - DSO 1 | 3 nov. 2018 | 1 - 1 |
DSO 1 - Valken'68 1 | 23 feb. 2019 | 6 - 3 |
DSO 1 - Valken'68 1 | 26 okt. 2019 | 4 - 0 |
Valken'68 1 - DSO 1 | 15 feb. 2020 | 2 - 1 |
Valken'68 1 - DSO 1 | 4 sep. 2021 | 0 - 1 |
DSO 1 - Valken'68 1 | 5 nov. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken'68 1 | DSO 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 133 |
Uit gewonnen | 113 | 114 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badal, Jered | Teamspeler | |
Boer, Leo de | Technische staf | Keeperstrainer |
Brandt, Finn | Teamspeler | |
Burgmeijer, Martin | Medische staf | Verzorger |
Ceder, Tim | Teamspeler | |
Havenaar, Nico | Overige staf | Teammanager |
Houtman, Claudio | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kaffa, Eddie | Teamspeler | |
Koren, Geert | Teamspeler | |
Reinhardt, Timo | Teamspeler | |
Rooij, Delano de | Teamspeler | |
Roovers, Joep | Teamspeler | |
Schuller, Hans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Teze, Emir | Teamspeler | |
Tichem, Brandon | Teamspeler | |
Vaes, Wesley | Teamspeler | |
Walta, Jaydi | Teamspeler | |
Windhorst, Daley | Teamspeler | |
Wolsheimer, Sven | Teamspeler | |
Zibouh, Anouar | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arikan, Samet | Teamspeler | Aanvaller |
Blikman, Jordy | Teamspeler | Doelverdediger |
Boot, Marco | Overige staf | |
Cooper, Joshua | Teamspeler | |
Delft, Bas van | Teamspeler | |
Delft, Harmen van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Duijn, Floor van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Duijvenvoorde, Pepijn van | Teamspeler | Verdediger |
Duiker, Bart | Teamspeler | |
Egmond, Jelmer van | Teamspeler | Verdediger |
Erdogan, Hasan | Teamspeler | |
Harmelen, Joris van | Teamspeler | |
Hollander, Thijs den | Teamspeler | |
Imthorn, Louwrens | Overige staf | Teammanager |
Kuijt, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Lange, Chris de | Teamspeler | Verdediger |
Masmeijer, Wim | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mooij, Matthijs de | Teamspeler | Middenvelder |
Nagel, Erwin van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Noort, Brian van | Teamspeler | |
Noteboom, Daan | Overige staf | Standaard functie |
Oudshoorn, Lars | Teamspeler | |
Paauw, Cas | Overige staf | Teammanager |
Plas, Derek van der | Technische staf | Trainer/coach |
Slootweg, Jesper | Teamspeler | |
Star, Julian | Teamspeler | |
Volwater, Chris | Teamspeler | |
Wietsma, Lars | Teamspeler | |
Winter, Johan de | Overige staf | Spelersbegeleider |
Zandbergen, Sammy | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.