Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken'68 JO9-3 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 75% | |
% uit gewonnen | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mkrtchyan, Levon | Teamspeler | |
Wolthoff, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Zweistra, Lisa | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.