Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Katwijk JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krom |
Adres | De Krom 57 |
Plaats | 2221KK KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4027085 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leonard) Heemskerk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken'68 JO14-1 - Katwijk JO14-2 | 26 mrt. 2022 | 8 - 4 |
Katwijk JO14-2 - Valken'68 JO14-1 | 7 mei 2022 | 2 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Katwijk JO14-2 | Valken'68 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 12 |
Uit gewonnen | 13 | 12 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 38% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kortekaas, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Polanen, Gyan van | Teamspeler | |
Varkevisser, Wes | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Marco van der | Overige staf | Teammanager |
Haasnoot, Matthijs | Teamspeler | |
Heemskerk, Nick | Teamspeler | |
Plas, Sandra van der | Overige staf | Teammanager |
Tubal Costa, Fred | Teamspeler | |
Vooijs, Jay | Teamspeler | |
Vreugd, Maart de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.