Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Katwijk JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krom |
Adres | De Krom 57 |
Plaats | 2221KK KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4027085 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leonard) Heemskerk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken'68 JO14-1 - Katwijk JO14-2 | 26 mrt. 2022 | 8 - 4 |
Katwijk JO14-2 - Valken'68 JO14-1 | 7 mei 2022 | 2 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Katwijk JO14-2 | Valken'68 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 7 | 9 |
% gewonnen | 35% | 44% |
% thuis gewonnen | 33% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behimehr, Bhodi | Teamspeler | |
Jansen van Rosendaal, Christiaan | Teamspeler | |
Klinkenberg, Rein | Overige staf | Teammanager |
Kroon, Milan | Teamspeler | |
Melnyk, Dani | Teamspeler | |
Peeters, Benjamin | Teamspeler | |
Plas, Emiel van der | Technische staf | |
Stefanov, Victor | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Viggo | Teamspeler | |
Dorp, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Geijteman, Kian | Teamspeler | |
Haasnoot, Matthijs | Teamspeler | |
Heemskerk, Nick | Teamspeler | |
Oudshoorn, Marijn | Teamspeler | |
Ouwehand, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Plas, Sandra van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.