Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJC JO8-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark SJC |
Adres | Lageweg 6 |
Plaats | 2201TV NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-3614530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z. (Z.) Zelffluiten | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJC JO8-1 | Valken'68 JO8-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 66% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Onno | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Leeden, Arjen van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Shyshniak, Oleh | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendricksen, Wouter | Teamspeler | |
Hoek, Senno van den | Teamspeler | |
Hoogervorst, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.