Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nicolaas Boys JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nicolaas Boys |
Adres | W.P. Speelmanweg 1 A |
Plaats | 2441CA NIEUWVEEN |
Telefoonnummer | 0172-539102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) v.d. Zwaan | Scheidsrechter |
M (Matt) Palmer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken'68 JO19-1 - Nicolaas Boys JO19-1 | 18 mei 2019 | 3 - 1 |
Valken'68 JO19-1 - Nicolaas Boys JO19-1 | 30 okt. 2021 | 3 - 2 |
Nicolaas Boys JO19-1 - Valken'68 JO19-1 | 12 feb. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nicolaas Boys JO19-1 | Valken'68 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 30 |
Uit gewonnen | 28 | 22 |
% gewonnen | 53% | 42% |
% thuis gewonnen | 58% | 48% |
% uit gewonnen | 49% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Homan, Dean | Teamspeler | |
Meij, Fred van der | Overige staf | Teammanager |
Palmer, Matt | Overige staf | Teammanager |
Scheffer, Thijs | Teamspeler | |
Star, Julian | Teamspeler | |
Vliet, Max van | Teamspeler | |
Volwater, Chris | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Tymon van | Teamspeler | |
Dollee, Jesse | Teamspeler | |
Hoogervorst, Tim | Teamspeler | |
Leek, Pieter van der | Teamspeler | |
Leeuwen, Koen van | Teamspeler | |
Postma, Bartho | Teamspeler | |
Spekman, Dante | Teamspeler | |
Veen, Cas van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.