Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken'68 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Duyfrak |
Adres | Duyfraklaan 9 |
Plaats | 2235SL VALKENBURG ZH |
Telefoonnummer | 071-4013214 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Blikman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken'68 JO16-1 - Kagia JO16-1 | 29 jan. 2022 | 4 - 3 |
Kagia JO16-1 - Valken'68 JO16-1 | 14 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken'68 JO16-1 | Kagia JO16-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 5 |
Uit gewonnen | 6 | 5 |
% gewonnen | 60% | 31% |
% thuis gewonnen | 72% | 31% |
% uit gewonnen | 50% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsterdam, Hero van | Teamspeler | Aanvaller |
Burghard, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Dinkgreve, Tijmen | Teamspeler | Verdediger |
Franse, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Gort, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Graaf, Murat de | Teamspeler | Aanvaller |
Graaf, Sjaak de | Teamspeler | Middenvelder |
Gresnigt, Sam | Teamspeler | Doelverdediger |
Honcoop, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Hulsbos, Rosanne | Teamspeler | Middenvelder |
Hulsbos, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Roest, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Roest, Quinten | Teamspeler | Verdediger |
Tuijp, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Martijn | Technische staf | Trainer |
Duindam, Stan | Technische staf | |
Glasbergen, Mike | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Graham, Matthew | Teamspeler | |
Hoekstra, Gino | Teamspeler | |
Klinkenberg, Rein | Overige staf | Teammanager |
Ouwehand, Dani | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.