Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alphense Boys JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijlen |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 2406LD ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-492774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 19 |
Uitteam-kleedkamer | 20 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Martin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken'68 JO16-1 - Alphense Boys JO16-2 | 9 okt. 2021 | 2 - 1 |
Alphense Boys JO16-2 - Valken'68 JO16-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alphense Boys JO16-2 | Valken'68 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 8 |
Uit gewonnen | 16 | 6 |
% gewonnen | 52% | 60% |
% thuis gewonnen | 52% | 72% |
% uit gewonnen | 51% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Martijn | Technische staf | Trainer |
Duindam, Stan | Technische staf | |
Glasbergen, Mike | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Graham, Matthew | Teamspeler | |
Hoekstra, Gino | Teamspeler | |
Klinkenberg, Rein | Overige staf | Teammanager |
Ouwehand, Dani | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Brons, Julian Maarten | Teamspeler | |
Bruin, Menno de | Technische staf | Trainer |
Cherrabi, Yassine | Teamspeler | |
Es, Senna | Teamspeler | |
Feijter, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Feijter, Mees de | Teamspeler | |
Harten, Mik van | Teamspeler | |
Martin, Lucas | Teamspeler | |
Martin, Ronald | Technische staf | Trainer |
Remoortere, Matthijs van | Teamspeler | |
Rijswijk, Sten van | Teamspeler | |
Rodigas, Guus | Teamspeler | |
SaƤmena, Gio | Teamspeler | |
Torun, Arza | Teamspeler | |
Verheggen, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.