Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alphense Boys JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijlen |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 2406LD ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-492774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Martin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken'68 JO16-1 - Alphense Boys JO16-2 | 9 okt. 2021 | 2 - 1 |
Alphense Boys JO16-2 - Valken'68 JO16-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 3 |
Valken'68 JO16-1 - Alphense Boys JO16-2 | 21 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alphense Boys JO16-2 | Valken'68 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 9 |
Uit gewonnen | 22 | 6 |
% gewonnen | 52% | 62% |
% thuis gewonnen | 55% | 75% |
% uit gewonnen | 48% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayachi, Rayan el | Teamspeler | |
Bartels, Hidde | Teamspeler | |
Bartels, Mark | Overige staf | Teammanager |
Belhaj, Bilal | Teamspeler | |
Benhammadi, Nawfal | Teamspeler | |
Deege, Jarno | Teamspeler | |
Kamp, Roan van de | Teamspeler | |
Karemaker, Lorenzo | Teamspeler | |
Mahmood, Hussein | Teamspeler | |
Moumene, Ilias el | Teamspeler | |
Rabhioui, Youssef | Teamspeler | |
Rijnsburger, Dirk | Teamspeler | |
Toprakli, Bora | Teamspeler | |
Torun, Arza | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.