Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken'68 5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Duyfrak |
Adres | Duyfraklaan 9 |
Plaats | 2235SL VALKENBURG ZH |
Telefoonnummer | 071-4013214 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Johan) Kerpershoek | Scheidsrechter |
R. (Rein) Distelvelt | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robin) Noort | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL 7 - Valken'68 5 | 18 dec. 2021 | 3 - 1 |
Valken'68 5 - RCL 7 | 12 feb. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken'68 5 | RCL 7 |
Thuis gewonnen | 110 | 95 |
Uit gewonnen | 83 | 76 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Rob | Teamspeler | |
Aarts, Kevin | Teamspeler | |
Beij, Luc | Teamspeler | |
Bons, Stefan | Teamspeler | |
Dekkers, Max | Teamspeler | |
Dirkzwager, Robbert | Teamspeler | |
Distelvelt, Rein | Teamspeler | |
Hartemink, Sam | Teamspeler | |
Krogt, Wessel v.d. | Teamspeler | |
Nobel, David de | Teamspeler | |
Rijs, Nigel van | Teamspeler | |
Rutgers, Thijs | Teamspeler | |
Swieten, Robbert van | Teamspeler | |
Swieten, Robbert van | Overige staf | Teammanager |
Tesselhoff, Don | Teamspeler | |
Vos, Jeroen de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baris, Gerrit | Teamspeler | |
Bent, Cees van der | Teamspeler | |
Bleijswijk, Bouke | Teamspeler | |
Challik, Kilian | Teamspeler | |
Driebergen, Joeri | Teamspeler | |
Kalee, Bart | Teamspeler | |
Klaveren, Jasper van | Teamspeler | |
Schippers, Peter | Teamspeler | |
Stuivenberg, Tjeerd | Teamspeler | |
Vries, Danny de | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.