Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen 30 HCSV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Middelweg |
Adres | Berkhouterweg 23 |
Plaats | 1624NS HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-235022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mitchell) Stuurman | Scheidsrechter |
W.G.H. (Wim) Masmeijer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken'68 1 - Zwaluwen 30 HCSV 1 | 27 sep. 2014 | 1 - 4 |
Zwaluwen 30 HCSV 1 - Valken'68 1 | 7 feb. 2015 | 2 - 2 |
Zwaluwen 30 HCSV 1 - Valken'68 1 | 12 sep. 2015 | 2 - 1 |
Valken'68 1 - Zwaluwen 30 HCSV 1 | 23 jan. 2016 | 1 - 1 |
Valken'68 1 - Zwaluwen 30 HCSV 1 | 27 nov. 2021 | 3 - 0 |
Zwaluwen 30 HCSV 1 - Valken'68 1 | 10 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen 30 HCSV 1 | Valken'68 1 |
Thuis gewonnen | 145 | 110 |
Uit gewonnen | 107 | 114 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arikan, Samet | Teamspeler | Aanvaller |
Blikman, Jordy | Teamspeler | Keeper |
Boot, Marco | Overige staf | |
Cooper, Joshua | Teamspeler | |
Delft, Bas van | Teamspeler | |
Delft, Harmen van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Duijn, Floor van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Duijvenvoorde, Pepijn van | Teamspeler | Verdediger |
Duiker, Bart | Teamspeler | |
Egmond, Jelmer van | Teamspeler | Verdediger |
Erdogan, Hasan | Teamspeler | |
Harmelen, Joris van | Teamspeler | |
Hollander, Thijs den | Teamspeler | |
Imthorn, Louwrens | Overige staf | Teammanager |
Kuijt, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Lange, Chris de | Teamspeler | Verdediger |
Masmeijer, Wim | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mooij, Matthijs de | Teamspeler | Middenvelder |
Nagel, Erwin van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Noteboom, Daan | Overige staf | Standaard functie |
Oudshoorn, Lars | Teamspeler | |
Paauw, Cas | Overige staf | Teammanager |
Plas, Derek van der | Technische staf | Trainer/coach |
Slootweg, Jesper | Teamspeler | |
Star, Julian | Teamspeler | |
Volwater, Chris | Teamspeler | |
Wietsma, Lars | Teamspeler | |
Winter, Johan de | Overige staf | Spelersbegeleider |
Zandbergen, Sammy | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Calvin den | Teamspeler | |
Boer, Milon den | Teamspeler | |
Bulterman, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Cetin, Samet | Teamspeler | |
Devid, Jerven | Teamspeler | |
Gracht, John-Paul Van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Guennouni, Bilal el | Teamspeler | |
Hayani, Zakaria el | Teamspeler | |
Juan, Fabian | Teamspeler | |
Koning, Jarie | Teamspeler | |
Margaritha, Encho | Teamspeler | |
Meijer, Robin | Teamspeler | |
Mirachor, Shevan | Teamspeler | |
Moric, Adi | Teamspeler | |
Nelen, Jim | Teamspeler | |
Ooievaar, Jorg | Teamspeler | |
Ramdin, Asvhin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schipper, Leon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.