Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen 30 HCSV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Middelweg |
Adres | Berkhouterweg 23 |
Plaats | 1624NS HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-235022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S 1 |
Thuisteam-kleedkamer | C |
Uitteam-kleedkamer | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mitchell) Stuurman | Scheidsrechter |
W.G.H. (Wim) Masmeijer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken'68 1 - Zwaluwen 30 HCSV 1 | 27 sep. 2014 | 1 - 4 |
Zwaluwen 30 HCSV 1 - Valken'68 1 | 7 feb. 2015 | 2 - 2 |
Zwaluwen 30 HCSV 1 - Valken'68 1 | 12 sep. 2015 | 2 - 1 |
Valken'68 1 - Zwaluwen 30 HCSV 1 | 23 jan. 2016 | 1 - 1 |
Valken'68 1 - Zwaluwen 30 HCSV 1 | 27 nov. 2021 | 3 - 0 |
Zwaluwen 30 HCSV 1 - Valken'68 1 | 10 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen 30 HCSV 1 | Valken'68 1 |
Thuis gewonnen | 136 | 101 |
Uit gewonnen | 97 | 105 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 43% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arikan, Samet | Teamspeler | Aanvaller |
Blikman, Jordy | Teamspeler | Doelverdediger |
Campfens, Alan | Technische staf | Trainer/coach |
Cooper, Joshua | Teamspeler | |
Delft, Harmen van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Duijvenvoorde, Pepijn van | Teamspeler | Verdediger |
Egmond, Jelmer van | Teamspeler | Verdediger |
Glasbergen, Mike | Teamspeler | |
Harmelen, Joris van | Teamspeler | |
Hove, Gerald ten | Teamspeler | |
Imthorn, Louwrens | Overige staf | Teammanager |
Kuijt, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Lange, Chris de | Teamspeler | Verdediger |
Masmeijer, Wim | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mooij, Matthijs de | Teamspeler | Middenvelder |
Nagel, Erwin van der | Technische staf | Keeperstrainer |
Paauw, Cas | Overige staf | Teammanager |
Ravensbergen, Gert | Teamspeler | Middenvelder |
Zandbergen, Sammy | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Calvin den | Teamspeler | |
Boer, Milon den | Teamspeler | |
Bulterman, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Cetin, Samet | Teamspeler | |
Dekker, Nils | Medische staf | |
Devid, Jerven | Teamspeler | |
Gracht, John-Paul Van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Guennouni, Bilal el | Teamspeler | |
Hayani, Zakaria el | Teamspeler | |
Juan, Fabian | Teamspeler | |
Kallendorf, Jonathan | Teamspeler | |
Meer, Davy van der | Teamspeler | |
Meijer, Robin | Teamspeler | |
Moric, Adi | Teamspeler | |
Nelen, Jim | Teamspeler | |
Nelen, Thom | Teamspeler | |
Ooievaar, Jorg | Teamspeler | |
Ramdin, Asvhin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schipper, Leon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.