Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 11-09 08:30 | Quick Boys D2 | Valken '68 D1 | - | |
| 11-09 08:30 | Rijnvogels E3 | Valken '68 E2 | - | |
| 11-09 08:30 | Kagia F3 | Valken '68 F3 | - | |
| 11-09 08:45 | Valken '68 D3 | UVS D7 | - | |
| 11-09 09:00 | Valken '68 C1 | Leiden C1 | - | |
| 11-09 09:00 | Ter Leede D3 | Valken '68 D2 | - | |
| 11-09 09:00 | Valken '68 E3 | ASC E6 | - | |
| 11-09 09:00 | Valken '68 F2 | RCL F4 | - | |
| 11-09 09:00 | Warmunda SV F3 | Valken '68 F4 | - | |
| 11-09 10:00 | Valken '68 B2 | ROAC B1 | - | |
| 11-09 10:00 | Valken '68 E1 | VVSB E3 | - | |
| 11-09 10:00 | Valken '68 F1 | DoCoS F1 | - | |
| 11-09 10:00 | van Nispen F2 | Valken '68 F5 | - | |
| 11-09 10:15 | Valken '68 D4M | Foreholte D11M | - | |
| 11-09 11:00 | Valken '68 2 | Katwijk 4 | - | |
| 11-09 11:00 | Valken '68 F6 | Quick Boys F15 | - | |
| 11-09 11:30 | Lisse E9 | Valken '68 E4 | - | |
| 11-09 12:00 | Valken '68 7 | VVSB 5 | - | |
| 11-09 12:00 | Valken '68 B1 | Quick Boys B4 | - | |
| 11-09 12:15 | Leidse Boys 4 | Valken '68 8 | - | |
| 11-09 13:00 | SVC '08 5 | Valken '68 5 | - | |
| 11-09 13:00 | Alkmania C5M | Valken '68 C2 | - | |
| 11-09 14:00 | Noordwijk 5 | Valken '68 3 | - | |
| 11-09 14:00 | Katwijk 10 | Valken '68 6 | - | |
| 11-09 14:00 | Valken '68 DA1 | SVS DA 1 | - | |
| 11-09 14:30 | Valken '68 1 | Alphia 1 | - | |
| 11-09 14:30 | Valken '68 A1 | Bernardus A1 | - | |
| 11-09 16:00 | Valken '68 10 | Quick Boys 18 | - | |
| 11-09 16:15 | Quick Boys 7 | Valken '68 4 | - | |
| 11-09 16:15 | VVSB 8 | Valken '68 9 | - |
Volgende wedstrijd
11-09 14:30
Valken '68 1 - Alphia 1






