Teambegeleiding en Trainingsschema
Functie | Naam | Telefoon | |
---|---|---|---|
Trainer/coach | |||
Begeleider | |||
Begeleider |
Teamnaam | Soort Training | Trainingsdag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Ballenkar |
---|---|---|---|---|---|---|
JO9-2 | Team | Maandag | 18:00-19:00 | 2 | 11 | |
JO9-2 | Team | Donderdag | 17:30-18:30 | 2 | 11 | |
JO9-2 | Keepers | Donderdag | 18:00-19:00 | 2A | - |
Kledingsponsor
Spelers
Team | Volledige naam (1) |
---|---|
JO9-2 | Onderwater, Ryan |
JO9-2 | Onderwater, Mika |
JO9-2 | Plas, Luca van der |
JO9-2 | Star, Milan |
JO9-2 | Alblas, Olivier |
JO9-2 | Hogewoning, Sebas |
JO9-2 | Messemaker, Cees |
Wedstrijdprogramma
Stand Competitie
CompetitieBeker