Spelerstatistieken Valken'68
Wedstrijden | Foto | Naam | Aantal wedstr. all time | Aantal wedstr. 2017/2018 | Basis | Gewisseld | Invaller | Speeltijd in min. | Goals | Assists | gele kaarten | rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | ![]() | Matthias van Beelen | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 409 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Totaal | ![]() | Jaco van der Bent | 45 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1146 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Totaal | Peter de Best | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | ![]() | Danny Boere | 35 | 9 | 6 | 3 | 3 | 544 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totaal | ![]() | Lars van Bommel | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Sven Boonstoppel | 174 | 11 | 7 | 5 | 4 | 583 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Totaal | ![]() | Robbert van Delft | 59 | 12 | 7 | 4 | 5 | 723 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Totaal | ![]() | Sander van Duijn | 78 | 5 | 4 | 1 | 1 | 375 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Totaal | ![]() | Arjan Haasnoot | 114 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1030 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | ![]() | Jeroen Haasnoot | 172 | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | ![]() | Niels hogewoning | 11 | 11 | 5 | 4 | 6 | 531 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Totaal | ![]() | Ronald Kuijt | 112 | 5 | 2 | 2 | 3 | 143 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Totaal | ![]() | Chris de Lange | 11 | 11 | 11 | 2 | 0 | 873 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Totaal | ![]() | Marc Langeveld | 18 | 13 | 11 | 4 | 2 | 965 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Totaal | ![]() | Mathijs de Mooij | 75 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | ![]() | Stephan de Mooij | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | ![]() | Erwin van der Nagel | 226 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal | ![]() | Jaap van der Plas | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 815 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Totaal | ![]() | Mark van der Plas | 60 | 8 | 8 | 2 | 0 | 661 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Totaal | ![]() | Stefan van der Plas | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totaal | ![]() | Rody Redel | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | ![]() | John van Rijn | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | ![]() | Timo Schaap | 14 | 14 | 11 | 4 | 3 | 979 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Totaal | ![]() | Kevin Sip | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competitie | ![]() | Matthias van Beelen | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 275 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Competitie | ![]() | Jaco van der Bent | 45 | 10 | 9 | 2 | 1 | 807 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Competitie | 0 | Peter de Best | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competitie | ![]() | Danny Boere | 35 | 8 | 6 | 3 | 2 | 515 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Competitie | ![]() | Lars van Bommel | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competitie | 0 | Sven Boonstoppel | 174 | 7 | 5 | 3 | 2 | 429 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Competitie | ![]() | Robbert van Delft | 59 | 10 | 6 | 3 | 4 | 599 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Competitie | ![]() | Sander van Duijn | 78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Competitie | ![]() | Arjan Haasnoot | 114 | 10 | 10 | 3 | 0 | 850 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Competitie | ![]() | Jeroen Haasnoot | 172 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Competitie | ![]() | Niels hogewoning | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 346 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Competitie | ![]() | Ronald Kuijt | 112 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Competitie | ![]() | Chris de Lange | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 557 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Competitie | ![]() | Marc Langeveld | 18 | 9 | 8 | 3 | 1 | 695 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Competitie | ![]() | Mathijs de Mooij | 75 | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competitie | ![]() | Stephan de Mooij | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competitie | ![]() | Erwin van der Nagel | 226 | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Competitie | ![]() | Jaap van der Plas | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 545 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Competitie | ![]() | Mark van der Plas | 60 | 6 | 6 | 2 | 0 | 481 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Competitie | ![]() | Stefan van der Plas | 39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Competitie | ![]() | Rody Redel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competitie | ![]() | John van Rijn | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competitie | ![]() | Timo Schaap | 14 | 10 | 9 | 2 | 1 | 801 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Competitie | ![]() | Kevin Sip | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Matthias van Beelen | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Beker | ![]() | Jaco van der Bent | 45 | 4 | 4 | 1 | 0 | 339 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Beker | 0 | Peter de Best | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Danny Boere | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Lars van Bommel | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker | 0 | Sven Boonstoppel | 174 | 4 | 2 | 2 | 2 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Robbert van Delft | 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Sander van Duijn | 78 | 3 | 2 | 1 | 1 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Arjan Haasnoot | 114 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Jeroen Haasnoot | 172 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Niels hogewoning | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Ronald Kuijt | 112 | 3 | 2 | 2 | 1 | 102 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Chris de Lange | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Marc Langeveld | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 270 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Mathijs de Mooij | 75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Stephan de Mooij | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Erwin van der Nagel | 226 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Jaap van der Plas | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Mark van der Plas | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Stefan van der Plas | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Beker | ![]() | Rody Redel | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | John van Rijn | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Timo Schaap | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Beker | ![]() | Kevin Sip | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Get Social