Algemene informatie
Naam | Rolomschrijving | Functieomschrijving | Team | Mobiel | |
---|---|---|---|---|---|
Wim Masmeijer | Overige staf | Wedstrijdsecretariaat | 1&2 | 06-10558642 | Wim Masmeijer |
Louwrens Imthorn | Overige staf | Wedstrijdsecretariaat ! & 2 | 1&2 | 06-30047323 | Louwrens Imthorn |
Cas Paauw | Overige staf | Media (Programmaboekjes, Verslagen) | 1 | 06-57581920 | Cas Paauw |
Daan Noteboom | Overige staf | Media | 1 | 06-13069907 | Daan Noteboom |
Piet Ouwersloot | Overige staf | Gastheer scheidsrechters | 1 | 06-46585093 |
Technische staf
Naam | Rolomschrijving | Functieomschrijving | Team | Mobiel | |
---|---|---|---|---|---|
Alan Campfens | Technische staf | Hoofdtrainer | 1 | ||
Theo Scholte | Technische staf | Assistent - trainer | 1 | ||
Jan Valk | Technische staf | Keeperstrainer | 1&2 | 0 | |
Henk van der Nagel | Technische staf | Ass.-trainer/coach | 2 | 06-29227340 | Henk van der Nagel |
Casper van Iterson | Technische staf | Trainer | 2 |
Medische staf
Naam | Rolomschrijving | Functieomschrijving | Team | Mobiel | |
---|---|---|---|---|---|
Harmen van Delft | Medische staf | Fysiotherapeut | 1&2 | 06-41695319 | Harmen van Delft |
Dirja Masmeijer | Medische staf | Verzorger | 1&2 | ||
Rik van der Wel | Medische staf | Verzorger | 1&2 | 06-44488493 | Rik van der Wel |
Team begeleiding en grensrechters
Naam | Rolomschrijving | Functieomschrijving | Team | Mobiel | |
---|---|---|---|---|---|
Johan de Winter | Begeleiding | Begeleider | 1 | 06-19474804 | Johan de Winter |
Peter den Haas | Begeleiding | Begeleider | 1 | 06-41146870 | Peter den Haas |
Emiel van der Plas | Begeleiding | Begeleider | 1 | 06-31958853 | Emiel van der Plas |
Richard Tien | Begeleiding | Begeleider | 2 | 06-10984207 | Richard Tien |
Wim Masmeijer | Begeleiding | Assistent-scheidsrechter(club) | 1 | 06-10558642 | Wim Masmeijer |
Harry Guyt | Begeleiding | Assistent-scheidsrechter(club) | 2 | 06-37453270 |
Spelers Valken’68 1 en 2
Volledige naam | :Positie | Geb datum |
---|---|---|
Beelen, Matthias van | Aanvaller | 15-08-94 |
Bent, Jaco van der | Aanvaller | 29-04-92 |
Best, Peter de | Verdediger | 13-02-92 |
Bleijswijk, Bouke | Verdediger | 01-07-91 |
Boere, Danny | Verdediger | 13-10-94 |
Bommel, Lars van | Aanvaller | 31-08-90 |
Boonstoppel, Sven | Aanvaller | 14-07-95 |
Delft, Robbert van | Aanvaller | 30-04-86 |
Dijkhuizen, Tom | Verdediger | 28-07-97 |
Disseldorp, Phinney | Aanvaller | 26-07-92 |
Duijn, Sander van | Verdediger | 09-05-92 |
Haasnoot, Arjan | Verdediger | 24-08-93 |
Haasnoot, Jeroen | Verdediger | 01-12-88 |
Ham, Lennard van der | Middenvelder | 20-09-93 |
Hogewoning, Niels | Middenvelder | 15-12-86 |
Hove, Gerald ten | Middenvelder | 14-05-89 |
Imthorn, Bart | Middenvelder | 13-05-98 |
Klaveren, Jasper van | Verdediger | 06-06-93 |
Kuyt, Ronald | Aanvaller | 01-08-80 |
Lange, Chris de | Verdediger | 02-08-90 |
Langeveld, Marc | Middenvelder | 22-03-93 |
Lobel, Max | Keeper | 06-09-93 |
Mooij, Stephan de | Middenvelder | 01-06-97 |
Mooy, Matthijs de | Middenvelder | 26-04-92 |
Nagel, Erwin van der | Keeper | 16-09-88 |
Plas, Jaap van der | Middenvelder | 18-09-87 |
Plas, Mark van der | Verdediger | 09-02-88 |
Plas, Stefan van der | Middenvelder | 12-05-92 |
Ravensbergen, Lars | Verdediger | 18-12-90 |
Redel, Rody | Middenvelder | 15-04-98 |
Rijn, John van | Middenvelder | 31-07-93 |
Ruijter, Jelmer de | Verdediger | 15-08-98 |
Schaap, Timo | Aanvaller | 04-06-90 |
Sip, Kevin | Keeper | 29-04-92 |
Toorn, Dick van der | Aanvaller | 12-05-90 |
Vooys, Ardi | Aanvaller | 08-05-93 |
Vries, Jari de | Verdediger | 16-03-97 |
Get Social